产物中间
PRODUCT CENTER相干信息
产物先容
直线振动筛(直线筛)系高效新型的,普遍用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火资料、轻工、化工等行业。
机能特色
直线振动筛(直线筛)特色
不变靠得住、耗损少、乐音低、寿命长、振型稳、筛分效力高档长处。
(直线筛)任务道理:ZSG系列振动筛任务时,两机电同步反向安排使激振器发生反向激振力,迫使筛体动员筛网做纵向活动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而实现物料筛分功课。
任务道理
直线振动筛图片|直线振动筛简介|直线振动筛手艺参数
直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分装备,普遍用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火资料、轻工、化工等行业。
手艺参数
直线振动筛 型号 |
筛面 规格 |
筛面 层数 |
筛孔 尺寸 |
进料 粒度 |
处置量 | 机电 功率 |
总分量 | 振动频次 | 双振幅 | 筛面 倾角 |
形状尺寸 |
(长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 长×宽×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
我要发问 / 在线订购
要是您碰见而对于公司的环保、副产物常识问题等小小题目,请您在这样的递交您的小小题目,让我们会时时给您回应。